Size guide
Measure height without shoes and chest at the fullest point. If you are between sizes, size up — growing is the point. Sleepwear is designed true to size with a little ease.
Newborn & baby
| Size | Height | Weight / chest |
|---|---|---|
| NB | Up to 55cm | Up to 4.5kg |
| 0–3M | 55–62cm | 4–6kg |
| 3–6M | 62–68cm | 6–8kg |
| 6–9M | 68–74cm | 8–9kg |
| 9–12M | 74–80cm | 9–11kg |
| 12–18M | 80–86cm | 11–13kg |
Toddler
| Size | Height | Weight / chest |
|---|---|---|
| 18–24M | 86–92cm | 12–14kg |
| 2T | 92–98cm | 13–15kg |
| 3T | 98–104cm | 15–17kg |
| 4T | 104–110cm | 17–19kg |
Kids
| Size | Height | Weight / chest |
|---|---|---|
| 4 | 104–110cm | 53–56cm chest |
| 5 | 110–116cm | 56–58cm |
| 6 | 116–122cm | 58–61cm |
| 7 | 122–128cm | 61–64cm |
| 8 | 128–134cm | 64–67cm |
| 10 | 134–146cm | 67–73cm |



